
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
【主要技术参数】 | |||
产品** | 欧威沃牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | CXK5316ZXX6型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | CB440337100 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 17920,17855,17620,17555,17320,17255,17020,16955, 16720,16655 | 外形尺寸(mm) | 8800,8950,9350,9550×2550×3150,3220,3250 |
整备质量(Kg) | 12950,13250,13550,13850,14150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1150,1450/1125 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400, 1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350, 1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400, 1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350, 1800+3200+1350,1800+3175+1400,1950+3765+1470, 1950+3800+1400,1950+3825+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速(Km/h) | 89,110 |
其它 | 主要专用装置为:拉臂总成,该车型主要用于专用垃圾箱运输;侧、后下部防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓加焊接连接,后下部防护螺栓加焊接连接,后下部防护离地高度为490mm,断面尺寸(高×宽)120mm×80mm,外形长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:8800/1800+3050+1350/1450/1150,8800/1800+3025+1400/1450/1125, 8950/1800+3200+1350/1450/1150,8950/1800+3175+1400/1450/1125, 9350/1800+3600+1350/1450/1150,9350/1800+3575+1400/1450/1125, 9550/1800+3800+1350/1450/1150,9550/1800+3775+1400/1450/1125,发动机型号:MC07H.35P-61,WP8.350E62,WP8.350E61,MC07H.35-60,MC07H.33-60,MC07H.31-61,MC07H.35-61,油耗值(L/100km):31.40,32.54,32.54,32.31,32.31,32.31,32.31.随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置;仅采用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR轮胎.选装上装样式,随底盘选装附件安装位置.随底盘选装驾驶室.仅使用钢板弹簧悬架底盘改装. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
**名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10890,11300,11550,11810,9550,10600,9700,11690,10542, 10922,11342,11542,11792,10017,11517×2496× 2850,3035,3335,3090,3290,3380,3580,3620 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/19,19/21,19/16,19/14,19/15,19/19 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-, 3/3/-/-,11/11/12,4/4/5,11/11/5,2/2/3 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP10H400E62 WP12T460E62 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 7360 7360 7800 6870 7360 7360 7800 11050 11050 9500 11500 8240 8240 7360 | 251 228 257 240 257 240 228 254 257 297 341 294 338 265 279 258 |
31吨重汽汕德卡前四后八勾臂垃圾车视频展示
