
中洁牌XZL5258ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5258ZXX6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8500,8900×2500,2550×3200,3250 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13610,13545,13290,13225 |
整备质量(kg) | 11260,11580 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5258ZXX6型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 29/21 | 前悬后悬 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365,1475/2445,1515/2405,1475/1765,1515/1725,1540/2985,1540/1340,1540/2380,1540/1700 |
中洁牌XZL5258ZXX6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
专用功能说明 |
专用装置:拉臂勾,该车型主要用于垃圾运输;侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度:500(mm);轴距(mm)/外形长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)分别对应为:4350+1350/8500/1515/1285,4750+1350/8900/1515/1285,4350+1350/8500/1475/1325,4750+1350/8900/1475/1325.仅用轴距(mm):4350+1350,4750+1350;发动机YCS06245-60对应的油耗申报值为30.3L/100km;发动机B6.2NS6B230对应的油耗申报值为29.9L/100km;发动机B6.2NS6B260对应的油耗申报值为30.1L/100km;发动机YCS06270-60对应的油耗申报值为31.1L/100km;发动机WP7.300E61对应的油耗申报值为30.7L/100km;发动机DDi75E300-60对应的油耗申报值为30.6L/100km;发动机WP8.320E61对应的油耗申报值为30.3L/100km;发动机YCK05230-60对应的油耗申报值为30.5L/100km;发动机WP6H245E61对应的油耗申报值为30.4L/100km.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.选装侧部结构. |