
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
产品** | 欧威沃牌 | 公告批次 | 404 |
产品名称 | CXK5315ZXX6DFH型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | CBK404B6301 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 18090,18025,17790,17725,17490, 17425,17190,17125,16890,16825 | 外形尺寸(mm) | 8855,9200,9800×2550×3100,3150,3200,3250 |
整备质量(Kg) | 12780,13080,13380,13680,13980 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/23 | 前悬/后悬(mm) | 1480/1175,1500/1155 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350, 1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 主要专用装置为:拉臂总成,该车型主要用于专用垃圾箱运输;侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧防护螺栓加焊接连接,后下部防护螺栓加焊接连接,后下部防护离地高度为490mm,断面尺寸(高×宽)120mm×80mm,整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8855/1480(1500)/1995+2855+1350/1175(1155),9200/1480(1500)/1995+3200+1350/1175(1155),9800/1480(1500)/1995+3800+1350/1175(1155),发动机型号;DDi75E300-60,DDi75E350-60,DDi75E340-60.发动机油耗值(L/100km)均为(29.36).选装不同的勾臂外观样式.随底盘选装后处理外形和后处理隔热板.随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,ABS 8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置;仅采用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR轮胎.选装后示廓灯安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545,9200,9180,10120,10720,11520, 11120,9360×2500,2530×3100,3040,3150,3190,3240 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/10,9/9/10,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 7500 | 220 257 250 |
