
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
产品名称 | CXK5185ZXX6DFH型车厢可卸式垃圾车 | 产品** | 欧威沃牌 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10210,10145,9910,9845,9610,9545,9450,9385 | 外形尺寸(mm) | 6620,6770,7020,7320,7520,7820,7920×2500,2520 ×2900,2950,3000,3050,3100,3150 |
整备质量(Kg) | 7660,7960,8260,8420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870, 9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230,8990, 7900,9500,10350×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800 ,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176 |
