
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
【主要技术参数】 | |||
产品** | 欧威沃牌 | 公告批次 | 401 |
产品名称 | CXK5185ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | GB140161100 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8790,8725,8590,8525,8490,8425,8290,8225,8090,8025 | 外形尺寸(mm) | 7230,7250,7430,7450×2520,2550×3000,3110,3150 |
整备质量(Kg) | 9080,9280,9380,9580,9780 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/20 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1330,1400/1350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车型主要用于各类配套拉臂垃圾箱的清运,主要装置为拉臂总成机构.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1318,额定功率156KW,峰值功率310KW.侧面防护装置为电池包壳体代替,采用螺栓连接,材料为铝合金,后下部防护材料为Q235B,后下部防护为螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):80×120(mm),后下部防护离地高度:490mm.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:7450(7430)/1400/4700/1350(1330),7250(7230)/1400/4500/1350(1330).ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装直接供电式ETC车载装置.仅采用295/80R22.5 18PR轮胎.选装拉臂总成结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EEV19 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7800,8000×2510,2530×2940,2965,2990,3020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,8/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1318 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | -- | 310 |
