
联系人:曾经理
手机:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:随州市曾都区经济技术开发区裕丰道111号
【主要技术参数】 | |||
产品** | 欧威沃牌 | 公告批次 | 398 |
产品名称 | CXK5317ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | FB5398W1100 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 16080,15780,15480,15180,14880,14610 | 外形尺寸(mm) | 8760,9160×2550×3260,3330 |
整备质量(Kg) | 14790,15090,15390,15690,15990,16260 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/25 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1035 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3400+1400,1800+4175+1400,1800+5400+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.该车用于垃圾转运,主要专用装置为拉臂总成;2.侧、后防护材料均为Q235B,侧、后防护螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高):80×120(mm),后部防护离地高度:490mm.3.储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,选装储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,磷酸铁锂蓄电池/武汉弗迪电池有限公司/潍柴新能源动力科技有限公司,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/福鼎时代新能源科技有限公司;4.电机种类/型号/生产企业/峰值功率/额定功率:永磁同步电机/TZ400XS023/西安智德汽车电子**系统有限公司/360kW/240kW,选装电机种类/型号/生产企业/峰值功率/额定功率:永磁同步电机/TZ420XS001/西安智德汽车电子**系统有限公司/360kW/250kW,永磁同步电机/TZ375XSSF-SZF604/陕西法士特齿轮有限责任公司/410kW/262kW;永磁同步电机/TZ400XS033/西安智德汽车电子**系统有限公司/410kW/270kW.5.ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ);安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装直接供电式ETC车载装置;选装不同结构上装.仅采用11.00R20 18PR轮胎. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1317MF6EV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9225,8925,9325,11300,9375,9545,11325×2520,2550×3330,3260 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/20 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,10/10/12,5/5/5 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ420XS001 TZ400XS023 TZ375XSSF-SZF604 TZ400XS033 | 西安智德汽车电子**系统有限公司 西安智德汽车电子**系统有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 西安智德汽车电子**系统有限公司 | 0 0 0 0 | 360 360 410 410 |
