
中洁牌XZL5072ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5072ZYS6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 6498,6558,6588,6788,6858×2060,2160×2680,2800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1580,1430 |
整备质量(kg) | 5650,5800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5072ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 28/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中洁牌XZL5072ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
专用功能说明 |
该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;随底盘选装左右两侧布局及选装侧部厢体结构.随底盘选装驾驶室.选装多路阀护罩.选装翻转机构样式.选装无密封盖及选装后部工作装置,选装后部工作装置时外形长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系为:翻桶装置:6858/1040(1055)/2150(2135)/360;半密封斗装置 6788/1040(1055)/2150(2135)/290;全密封斗装置:6588/1040(1055)/2150(2135)/90;摆臂装置:6558/1040(1055)/2150(2135)/60;无上料装置:6498/1040(1055)/2150(2135)/0,侧防护采用材料/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420(mm); 选ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.采用3308(mm)轴距底盘.发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/16.2,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2,Q23-136E60/15.7,Q25-152E60/16.05.各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100,Q23-136E60:97,Q25-152E60:109.该车可选装ETC车载装置.后部选装照明灯,只能在车辆切换为作业状态时使用. |