
中洁牌XZL5182ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5182ZYS6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8150,8700,8900,8250,8800,9000,8500,9050,9250,8550,9100,9300×2500,2550×3250 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7005,7505 |
整备质量(kg) | 10800,10300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5182ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
中洁牌XZL5182ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
专用功能说明 |
该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.选装厢体结构,选装全密封盖,选装填充器侧部及后部翻转机构结构.选装厢体结构及选装全密封盖及选装填充器侧部及后部翻转机构结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.后部翻转机构为无翻转式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1300(1270)/8150,4500/1400(1430)/1300(1270)/8700,4700/1400(1430)/1300(1270)/8900.后部翻转机构为摆臂式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1400(1370)/8250,4500/1400(1430)/1400(1370)/8800,4700/1400(1430)/1400(1370)/9000.后部翻转机构为挂筒式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1650(1620)/8500,4500/1400(1430)/1650(1620)/9050,4700/1400(1430)/1650(1620)/9250.后部翻转机构为带斗式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1700(1670)/8550,4500/1400(1430)/1700(1670)/9100,4700/1400(1430)/1700(1670)/9300(mm).侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,只测离地高为450(mm).随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.发动机(油耗值)对应关系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)轴距底盘.选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板. |